Didelio tempimo aramidinio kordo sluoksnis su specialiai sukurta lipnia guma maksimaliai padidina pagreitį, atsparumą smūgiams ir tarnavimo laiką.
Pagaminta iš „Gates®“ patentuoto pluoštu armuoto EE (etilo elastomero) junginio, užtikrinančio maksimalų skersinį standumą ir atsparumą karščiui.
Sukurta atlaikyti greitą pagreitį ir dideles kintamas sukimo momento apkrovas, būdingas naujos kartos didelio našumo platformoms
Audinio apvalkalas ant apvalintų apatinių krumpliaračių užtikrina sklandų perjungimą ir didesnį atsparumą dilimui
75 % geresnis dinaminis ašinis standumas ir 50 % mažesni greičio nuostoliai esant temperatūrai iki 338 °F
Pagaminta be chloruotų junginių, siekiant sumažinti poveikį aplinkai
ES: 75 % geresnis dinaminis ašinis standumas ir 50 % mažesni greičio nuostoliai esant temperatūrai iki 170 °C
Diržo ilgis matuojamas išoriniu perimetru (OC).
Neskirta Europoje surinktoms transporto priemonėms
Diržo plotis matuojamas pagal viršutinį plotį.
Tinkamumas:
Prekės ženklas POLARIS
Modelis SPORTSMAN XP 850 HO 4X4
Motociklo tipas ZN8E
Šalies versija VISI
Displ. 850
Variklis
Pavarų dėžė AUTOMATINĖ
Pardavimo pavadinimas EPS
Transmisija KARDANAS
TSN
HSN
Pavaros tipas 4 TAKČIAI
Metai 2014
Padėtis null
Informacija null
| Prekės ženklas | Modelis | Metai | Pardavimo pavadinimas | Šalies versija | Pozicija | Informacija | Pasirinkite transporto priemonę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2024 | ALL | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2024 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2023 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2022 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 | 2021 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6×6 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | ALL | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Premium | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2024 | EPS Ultimate Trail | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Premium | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2023 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2022 | EPS Premium | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2021 | EPS Premium | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2014 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2024 | EPS Hunt Edition | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2024 | High Lifter Edition | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2024 | EPS Ultimate Trail | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2024 | EPS Ride Command Edition | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | EPS Ride Command Edition | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2023 | High Lifter Edition | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | High Lifter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2022 | EPS Ultimate Trail | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | AMERICA | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | EPS Touring | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | High Lifter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2021 | Hunter Edition | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2024 | EPS | ALL | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2023 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2022 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2021 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 | 2014 | EPS | ALL |






