- Kiekviena kojelė yra liejama, termiškai apdorota ir grūdinta iš 17-4 nerūdijančio plieno, apdorota tirpalo atkaitinimu ir grūdinta, kad būtų didesnis stiprumas.
- Plotis (57mm) ir ilgis (90mm); šiek tiek išgaubta platforma, skirta geresnei bagažinės padėties padėtimi ir sukibimui palinkus į priekį arba atgal
- Dviejų plokštumų dantys užtikrina sukibimą be „įstrigimo“ pojūčio
- Galima įsigyti su 1/2 colio galiniu poslinkiu, kad būtų daugiau vietos
- Pagaminta JAV
| KTM | SX 65 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX 65 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX 65 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 I | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | RC 125 ABS | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX 65 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2015 | ALL | ||||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | SMC 690 R ABS | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | EXC 300 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | FREERIDE 250 R | 2015 | ALL | ||||
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 65 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2014 | AMERICA |
| KTM | EXC 450 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC-W 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 150 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC 150 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SMC 690 R ABS | 2014 | ALL | ||||
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | RC 125 ABS | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX 85 17/14 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 150 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | DUKE 125 ABS | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | ENDURO 690 R | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SMC 690 R | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX 65 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC 150 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2013 | ALL | ||||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2013 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2013 | ALL | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SMR 450 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XC 150 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2012 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 390 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2012 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | ENDURO 690 R | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | XC-W 450 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 150 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SMC 690 R | 2012 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2012 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 ABS | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 125 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 65 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 125 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | ENDURO 690 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 150 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | DUKE 690 | 2011 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 65 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 400 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2011 | Limited Edition | EUROPE | |||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | DUKE 125 | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | RALLY 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | SMR 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | ENDURO 690 R | 2011 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2011 | Limited Edition | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | ALL | ||||
| KTM | DUKE 690 R | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 | EUROPE | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SMC 690 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | MXC 300 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 400 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | SMC 690 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | ENDURO 690 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | ENDURO 690 R | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SM 690 | 2010 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SM 690 R | 2010 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 65 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 450 I | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 50 MINI | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL | |||
| KTM | XC-F 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | DUKE 690 R | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 50 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 65 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XCW-E 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-E 300 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XCW-E 300 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2010 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL | |||
| KTM | XC 150 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 400 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 65 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XCW-E 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCW-E 300 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 400 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | ENDURO 690 R | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 150 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | DUKE 690 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | ENDURO 690 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SM 690 | 2009 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SM 690 R | 2009 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 65 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 50 MINI | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SM 690 | 2009 | Supermoto Limited Edition | EUROPE | |||
| KTM | XC-W 400 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 50 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-E 300 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | MXC 300 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | SMR 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SMC 690 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 65 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XCW-E 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 525 ATV | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | DUKE 690 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SM 690 | 2008 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 550 E | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2008 | ALL | ||||
| HUSABERG | FE 650 E | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 50 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 50 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | MXC 300 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2008 | ALL | ||||
| KTM | ENDURO 690 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SMC 690 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2008 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 65 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC 125 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 144 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XC 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC-E 300 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 300 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XCW-E 300 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SMR 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XCR-W 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SM 690 R | 2008 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 2008 | ALL | ||||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 E | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 50 MINI | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | SX 65 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 17/14 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 85 19/16 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 250 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | EXC 400 RACING | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | SMR 450 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | SM 690 | 2007 | Supermoto | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 125 | 2007 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 50 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 50 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 300 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-E 300 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 | EUROPE | ||||
