- Dvigubo putplasčio dizainas išfiltruoja net mažiausias nešvarumų daleles ir leidžia daugiau oro srauto nei du atskiri filtrai
- „Twin Air“ filtrai yra šiek tiek mažesni nei atsarginiai, kad būtų lengviau juos pakeisti ir kad padidėtų oro erdvė aplink filtrą, kad būtų geresnis veikimas.
- Plokščias putplasčio sandarinimo žiedas patikimai priglunda prie oro dėžės net ir pačiomis blogiausiomis važiavimo sąlygomis
| HUSQVARNA | TC 50 | 2022 m | Mini | VISI | ||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2022 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2021 m | VISI | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2021 m | VISI | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2021 m | Mini | VISI | ||
| KTM | SX 50 MINI | 2021 m | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2020 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2020 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2020 m | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2020 m | Mini | VISI | ||
| KTM | SX 50 MINI | 2019 m | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2019 m | Mini | VISI | ||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2019 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2019 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2018 m | EUROPA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2018 m | AMERIKA | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2018 m | VISI | |||
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2017 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2017 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2016 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 | 2016 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2015 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2015 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 | 2014 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2014 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 | 2013 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2013 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 | 2012 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 MINI | 2012 m | AMERIKA | |||
| KTM | SX 50 | 2011 m | VISI | |||
| KTM | SX 50 | 2010 m | EUROPA | |||
| KTM | SX 50 | 2009 m | EUROPA |





