Super SOCO CUx SE Ducati
Naujos kartos išmanusis elektrinis motoroleris
MODELIS |
CUx SE Ducati 4G |
| Reikalinga kategorija | AM(B) |
| Transporto priemonės tipas | L1e |
Ryšiai |
|
| 4G Modemas + GPS | Taip, su autonomine baterija |
| SIM kortelė** | 3 metų europietiškas planas |
| Valdymas per aplikaciją | Taip, Android ir iOS |
| Beraktis užvedimas | Nėra |
| Signalizacijos valdymas | Pulteliu ir aplikacija |
Baterija |
|
| Baterijos tipas | Ličio baterija (18650) – išimama |
| Baterijos talpa | 60V/30Ah Tenpower |
| Įkrovos laikas | 3-3.5 valandos |
Motoras |
|
| Gamintojas | Bosch |
| EEC variklio galingumas | 1600W |
| Maksimali galia | 2788W |
Pakrovėjas |
|
| Įvesties įtampa | 90V-240VAC |
| Įvesties srovė | 60V/10Ah (greitas krovimas) |
Bendri nustatymai (Gamykliniai nustatymai) |
|
| Maksimalus greitis (GPS) | 65KM/H |
| EEC greičio ribojimas | 45KM/H |
| Nuvažiuojamas atstumas | 70-75KM @ 45KM/H Vidutinis greitis su 75kg vairuotoju |
| Važiavimas į įkalnę (laipsniai) | 15° |
Pagrindinė informacija |
|
| Svoris | 68KG |
| IlgisxAukštisxPlotis | 1782*727*1087 mm |
| Ratų bazė | 1217mm |
| Prošsvaisa | 140mm |
| Sėdynės aukštis | 720mm |
| Padangos | Priekinė: 90/90-12; Galinė: 90/90-12 |
| Stabdžiai | Pr.diskiniai (180mm) / Gal. diskiniai (180mm) |
| Ratlankiai | Fr. Alum./Re. Steel, Priekis: Aliuminis, Galas: Plieninis |
| Pr./Gal. pakaba | Hidraulinė |
| Varantys ratai | Galinis |
| Galimos spalvos | Specialus Ducati išdažymas |
Garantija |
|
| Baterijos garantija* | 30 mėnesių arba 800 krovimo ciklų (kas įvyksta ankščiau) |
| Bendra garantija* | 2 metai arba 20 000km, (kas įvyksta ankščiau) |

















