Super SOCO TSx
MODELIS |
TSx |
| Reikalinga kategorija | AM(B) |
| Transporto priemonės tipas | L1e |
Ryšiai |
|
| 4G Modemas + GPS | Nėra |
| SIM kortelė** | Nėra |
| Valdymas per aplikaciją | Nėra |
| Beraktis užvedimas | Yra |
| Signalizacijos valdymas | Pulteliu |
Baterija |
|
| Baterijos tipas | Ličio baterija (18650) – išimama |
| Baterijos talpa | 60V/30Ah Tenpower |
| Įkrovos laikas | 3-3.5 valandos |
Motoras |
|
| Gamintojas | Bosch |
| EEC variklio galingumas | 1900W |
| Maksimali galia | 3000W |
Pakrovėjas |
|
| Įvesties įtampa | 90V-240VAC |
| Įvesties srovė | 60V/10Ah (greitas krovimas) |
Bendri nustatymai (Gamykliniai nustatymai) |
|
| Maksimalus greitis (GPS) | 75KM/H |
| EEC greičio ribojimas | 45KM/H |
| Nuvažiuojamas atstumas | 65-70KM @ 45km/h (Galimas papildymas antra baterija, 110-120KM) |
| Važiavimas į įkalnę (laipsniai) | ≤17° |
Pagrindinė informacija |
|
| Svoris | 70KG |
| IlgisxAukštisxPlotis | 1898*703*1059 mm |
| Ratų bazė | 1320mm |
| Prošsvaisa | 198mm |
| Sėdynės aukštis | 770mm |
| Padangos | Priekinė: 70/100-17; Galinė: 100/70-17 |
| Stabdžiai | Pr.diskiniai (220mm) / Gal. diskiniai (180mm) / Konbinuota stabdymo sistema |
| Ratlankiai | Priekis: Aliuminis, Galas: Plieninis |
| Pr./Gal. pakaba | Hidraulinė |
| Varantys ratai | Galinis |
| Galimos spalvos | Oranžinė, Juoda, Pilka, Raudona |
Garantija |
|
| Baterijos garantija* | 30 mėnesių arba 800 krovimo ciklų (kas įvyksta ankščiau) |
| Bendra garantija* | 2 metai arba 20 000km, (kas įvyksta ankščiau) |

























